Денеска времето ке биде претежно ведро, со сонце и тивок ветер.
Утринските температури се свежи, а дневните ке се движат во умерени пролетни вредности.
Македония
| Град | Мин. | Макс. |
|---|---|---|
| Скопие | 7°C | 19°C |
| Куманово | 6°C | 18°C |
| Тетово | 8°C | 17°C |
| Велес | 7°C | 20°C |
| Прилеп | 5°C | 18°C |
| Битоля | 4°C | 17°C |
| Охрид | 6°C | 16°C |
| Струмица | 8°C | 21°C |
България
| Град | Мин. | Макс. |
|---|---|---|
| София | 6°C | 18°C |
| Пловдив | 7°C | 20°C |
| Варна | 9°C | 17°C |
| Бургас | 10°C | 18°C |
| Плевен | 7°C | 19°C |
| Стара Загора | 8°C | 20°C |
| Благоевград | 7°C | 19°C |
| Кюстендил | 6°C | 18°C |
Кратка белешка:
Стабилно време, без значителни врнежи. Идеален ден за движене и патуване.
#ipressmk






