Во низините има магла, а по височините времето е по ведро. На поедини места се очекува слаб дожд во попладневните часови, но без сериозни невремени
Македония — температури денеска
| Град | Мин °C | Макс °C | Време |
|---|---|---|---|
| Скопие | 4 | 12 | Облаци, можен краток дожд попладне |
| Куманово | 3 | 11 | Магла наутро, разведрување кон пладне |
| Тетово | 5 | 11 | Променливо облачно |
| Велес | 4 | 13 | Сончеви периоди во текот на денот |
| Прилеп | 2 | 10 | Свежо, со кратки облаци |
| Битоля | 1 | 9 | Ладно, магла во утринските часови |
| Охрид | 5 | 12 | Спокоино, суво време краи езерото |
| Струмица | 6 | 14 | Најтопло денеска, со повремени облаци |
България — температури денеска
| Град | Мин °C | Макс °C | Време |
|---|---|---|---|
| София | 2 | 10 | Облачно со магла наутро |
| Пловдив | 4 | 13 | Сончево со облачни периоди |
| Варна | 7 | 13 | Спокоино, слаб морски ветер |
| Бургас | 8 | 14 | Променливо облачно, приятно |
| Плевен | 3 | 11 | Свежо и стабилно |
| Стара Загора | 5 | 12 | Облаци со кратки разчистувања |
| Благоевград | 4 | 12 | Сончево и тивко |
| Кюстендил | 3 | 11 | Умерено облачно со сончеви моменти |
Кратка белешка за денот
- Денот е постуден, особено наутро.
- Во Македония югот е потопол, а западот посвеж.
- Во България Црноморието останува поспокоино, внатрешноста е пооблачна.
- Не се очекуваат сериозни врнежи, освен локални кратки дождови.
Совет: Ако патувате рано утро — бидете подготвени за магла и влажни патишта.






