Денеска времето во Македония ке биде променливо облачно, со повремени сончеви периоди. Наутро посвежо, преку ден умерено топло. На запад можно е кратко локално провеване.
Македония – температури
| Град | Мин. | Макс. |
|---|---|---|
| Скопие | 3°C | 11°C |
| Куманово | 2°C | 10°C |
| Тетово | 4°C | 10°C |
| Велес | 3°C | 12°C |
| Прилеп | 1°C | 9°C |
| Битоля | 0°C | 8°C |
| Охрид | 4°C | 10°C |
| Струмица | 5°C | 13°C |
Во България денот ке биде претежно облачен, со слаб до умерен северен ветер. По високите места – студено и магливо. На югоистокот стабилно, со ниска облачност.
България – температури
| Град | Мин. | Макс. |
|---|---|---|
| София | 2°C | 8°C |
| Пловдив | 4°C | 11°C |
| Варна | 6°C | 10°C |
| Бургас | 7°C | 11°C |
| Плевен | 3°C | 9°C |
| Стара Загора | 4°C | 10°C |
| Благоевград | 3°C | 11°C |
| Кюстендил | 2°C | 9°C |
Кратка белешка
Тивок, стабилен ден во двете држави, со посвежо утро и приятни температури преку ден.






